| Nom | Prénom | Date acte |
| 1727 | ||
| ARGOUD | Marguerite | 12-07-1727 |
| ARNAUD | Jean | 13-04-1704 |
| AUBERT | Jean | 22-06-1716 |
| BOCHIER | Louis | 23-10-1707 |
| BONAFION | Antoine | 19-03-1727 |
| BOUVATTIER | Pierre | 10-08-1727 |
| CACHIN | Claude | 24-08-1704 |
| CHALEYAT | Anthoinette | 27-07-1704 |
| CHAVASSIEU | Anne | 09-01-1707 |
| CLEMENT | Gaspard | 19-01-1727 |
| COPPY | Anne | 08-06-1727 |
| CURTET | Catherine | 30-05-1707 |
| DAIGUEVILLE | Estienne | 12-02-1707 |
| DAIX | Jean | 16-11-1704 |
| de RANCOURT | Marie-Anne | 24-10-1716 |
| de TRIVIO | Pierre | 13-07-1704 |
| DECONEY | Catherine | 14-06-1715 |
| DREJON | Claudine | 07-11-1727 |
| DUTOC | Cécille | 17-01-1716 |
| EYMIN | Mathieu | 06-01-1716 |
| FIRMIN | Blaize | 09-01-1727 |
| GAY | Jean | 16-06-1704 |
| GAYET | François | 15-08-1716 |
| GELAS | Michel | 31-12-1707 |
| GEORGE | Benoist dit Monttori | 04-07-1727 |
| GERIN | Jean | 03-03-1704 |
| GOUNON | Benoist | 28-01-1704 |
| GRAND | Claude | 06-03-1727 |
| JACQUET | Jeanne | 09-12-1727 |
| LABRANCRE | Thomas | 06-07-1716 |
| LAMBERT | Jeanne | 03-08-1716 |
| LAURENT | Antoine | 16-08-1707 |
| LOUP | Jean | 03-02-1704 |
| MAGNER | Antoine | 18-12-1707 |
| MARSAUT | Benoist | 26-12-1727 |
| MONTAGNON | Gasparde | 12-08-1707 |
| MOUTON | 29-11-1704 | |
| PASCAL | Louis | 11-09-1727 |
| PERRET | Claude | 10-11-1727 |
| PICHAT | Claude | 09-07-1727 |
| PICHOT | Bernard | 03-06-1716 |
| POUZET | Pierre | 02-11-1716 |
| PRESLE | Nicolas | 30-01-1707 |
| PUZIN | Marie | |
| PUZIN | Michel | 06-01-1727 |
| RAFFELIN | Marie | 25-09-1727 |
| RICHARD | Anthoinette | 08-04-1704 |
| RICHARD | Anthoinette | 08-04-1704 |
© 2011-2025