| Nom du futur | Prénom du futur | Date acte | Nom de la future | Prénom de la future | 
| BADIER | Jean | 02-01-1727 | RICHARD | Philippa | 
| BALLY | Claude | 21-01-1727 | GOUNON | Marie | 
| BENATRU | Marin | 14-04-1716 | VELLIN | Anthoinette | 
| BERGER | Jean | 16-01-1723 | EYMIN | Anne | 
| BERGER | Claude | 20-03-1707 | BERGER | Françoise | 
| BERGER | Benoist | 22-01-1727 | PEYSSON | Jeanne Françoise | 
| BERGER | Anthoine | 27-05-1727 | SIBILLOT | Marie | 
| BERTET | Jean-Baptiste | 09-01-1727 | ESCOFFIER | Marguerite | 
| BLACHON | Pierre | 18-07-1716 | ARRIVÉ | Philippa | 
| BONDRIEU | Pierre | 21-09-1716 | SERPÈZE | Marguerite | 
| BONNET | Vincent | 08-09-1707 | LOUP | Anne | 
| BOUILLET | Jacques | 22-05-1707 | FOURNIER | Françoise | 
| BOURDON | Antoine | 30-09-1704 | LAFOREST | Thereza | 
| BOYET | Pierre | 19-10-1704 | GONNO | Marie | 
| BRACOUD | Jacques | 10-06-1716 | JULLIEN | Louise | 
| BRENIER | Pierre | 20-09-1707 | PIGNARD | Louyse | 
| BROSSE | Jean | 23-12-1727 | LEVET | Helaine | 
| BRUNOD | Pierre | 14-03-1707 | NAPOLLIER | Françoise | 
| BRUYAS | Pierre | 24-10-1716 | APPOTICAIRE | Marguerite | 
| CACHET | Jacques | 25-09-1707 | JOUFFRAY | Françoise | 
| CEZARD | Pierre | 15-08-1704 | ARNAUD | Marianne | 
| CHANIARD | Ennemond | 03-07-1716 | JACQUET | Marie | 
| CHENAVIER | Joseph | 15-01-1707 | ROUSSET | Marie | 
| CHRISTOFLE | Joseph | 05-06-1716 | ROUX | Marie | 
| CHRISTOFLE | André | 15-01-1727 | ROBERT | Marie | 
| CLÉMENT | Pierre | 19-11-1707 | VALLIER | Anne | 
| COLIN | Jean | 17-03-1727 | REY | Ysabeau | 
| COLLOMB | Robert | 01-05-1707 | BICHON | Jeanne | 
| COUTURIER | Jacques | 27-12-1704 | POLLIAT | Phillippa | 
| COUTURIER | François | 28-07-1704 | DUGNAT | Marie | 
| COUTURIER | François | 26-07-1704 | GERIN | Benoîte | 
| CROTTIER | Michel | 04-06-1707 | COLLIAT | Jeanne | 
| DAVID | Philippe | 11-06-1716 | CATHELIN | Magdeleine | 
| de FONTAINE | Cézard | 01-11-1716 | MOLLIÈRE | Marie | 
| DEMARAS | Pierre | 05-01-1716 | RICHARD | Jeanne | 
| DEMARAS | Louis | 09-12-1727 | ROYET | Marie Reyne | 
| DEVIS | Antoine | 19-01-1727 | CLÉMENT | Marie | 
| DIJON | Joseph | 22-05-1704 | FILLIOUD | Anne | 
| DONNA | Pierre | 25-10-1704 | MORTAMAIS | Pernette | 
| DUCLOS | Eyde | 19-01-1704 | DUROZIER | Benoîte | 
| EYMIN | Jean | 11-01-1727 | JULLIEN | Françoise | 
| EYRARD | Jean | 03-03-1704 | NOEL | Jeanne | 
| FAMBON | Antoine | 04-09-1716 | CHARRIN | Jeanne | 
| FERRAGUY | Estienne | 20-01-1727 | CORBIER | Claudine | 
| FORCQUES | Jacques | 22-08-1716 | ODOUN | Marie | 
| FOULIET | Pierre | 08-01-1716 | COCHE | Françoise | 
| FRAICHOURET ? | Claude | 30-01-1704 | CORBIER | Benoiste | 
| FRÉMY | Claude | 25-01-1727 | FRÉMY | Marion | 
| GAGNIÈRE | François | 05-06-1707 | MERLAT | Marie | 
| GARGOT | François | 05-01-1704 | NESME | Marie | 
 © 2011-2025
 © 2011-2025