| Nom du futur | Prénom du futur | Date acte | Nom de la future | Prénom de la future |
| GIRARDON | Joseph | 01-08-1727 | DEREAUX | Françoise |
| GIRAUD | Antoine | 31-01-1716 | CHOURON | Justine |
| GONNET | Guillaume | 23-10-1707 | DAME | Françoise |
| GOUDIN | Benoît | 23-12-1727 | ROUET | Marguerite |
| GRAILLARD | Maurice | 30-06-1707 | REMILLIER | Marie |
| GRANGE | Claude | 09-06-1704 | MONNET | Jeanne |
| GUEYRAUD | Joseph | 14-04-1727 | DENOLLY | Antoinette |
| GUIGON | François | 18-01-1727 | BERGER | Anne |
| GUILABARRE | Nicolas | 31-01-1707 | PERRET | Claudine |
| GUILLERMOND | Antoine | 30-12-1716 | DISDIER | Catherine |
| GUY LA BARRE | François | 10-02-1727 | CHAYSE | Ysabeau |
| JACQUIER | Pierre | 08-02-1727 | VERPILLION | Éléonor |
| JOURDAN | Vincent | 12-11-1707 | THONON | Catherine |
| JULLIEN | Jean | 11-01-1727 | EYMIN | Marie |
| JURY | Antoine | 31-12-1727 | VINCENT | Marguerite |
| LAFFON | Jean | 20-07-1704 | COUVERT | Anthoinette |
| LARBRE | Louis | 23-01-1727 | CHARBONNERAT | Magdeleine |
| LATHUILLE | Baltazard | 02-06-1704 | VALLIN | Ysabeau |
| LAURENSON | Floris | 10-08-1704 | GERIN | Benoiste |
| LOUP | François | 05-09-1707 | GONNET | Antoinette |
| LOUP | Claude | 23-01-1727 | BLACHE | Anne |
| LOYSEAU | Antoine | 04-05-1716 | BUTIN MAGNIEN | Anne |
| MABILON | Pierre | 17-09-1727 | CHARRIT | Jeanne |
| MALLECOURT | Jean | 05-02-1727 | DOLLE | Marianne |
| MALLIQUET | Charles | 17-10-1704 | VIENON | Pernette |
| MARCOZ | Michel | 11-09-1727 | DEPERDU | Suzanne |
| MARET | Barthemy | 14-10-1704 | FOURNIER | Jeanne |
| MARQUE | Jean | 16-01-1727 | LARBRE | Laurence |
| MARTIN | Joseph | 24-01-1727 | BEUCLION | Jeanne |
| MATAUDU | Pierre | 14-01-1727 | GORDIER | Marie |
| MERCIER | Antoine | 12-01-1716 | BLANCHET | Marie |
| MONNET | Mathieu | 08-05-1704 | FOURNIER | Marie |
| NICOLLAU | Guy | 15-04-1704 | AVALLET | Françoise |
| NUGUE | Pierre | 05-01-1716 | DEREAUX | Marie |
| OGERET | Jean | 12-10-1704 | SIBELIN | Jeanne |
| PASCAL | Pierre | 17-01-1727 | CHAVASSIEU | Jeanne |
| PÉRIER | Jean | 07-02-1727 | PERRET | Jeanne |
| PERRET | Claude | 18-12-1727 | CLAMARON | Ysabeau |
| PEYRARD | Claude | 15-08-1707 | CHAVASSIEU | Jeanne |
| PICHAT | Antoine | 27-01-1727 | CHALEAT | Marguerite |
| PIZON | François | 03-11-1704 | REY | Ysabeau |
| PLANTIER | Jacques | 24-07-1727 | ADDERET | Ysabeau |
| PLASSON | Michel | 20-11-1727 | BUYAT | Antoinette |
| POIZAT | Antoine | 12-11-1727 | DURANT | Marguerite |
| POLLIASSON | Antoine | 02-01-1727 | DUCHAINE | Marie |
| PROST | Antoine | 24-01-1727 | FABRE | Jeanne |
| RAMEL | Benoist | 14-06-1704 | CHENAVIER | Françoise |
| REVELIN | Pierre | 04-12-1727 | TILLIARD | Anne |
| ROBERT | Benoist | 13-01-1704 | SIMIAN | Magdeleine |
| ROBERT | Jacques | 23-02-1707 | BENATRU | Françoise |
© 2011-2025